一、總體情況
師宗縣水務局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱條例)要求,結合工作實際,對2021年政府信息公開工作進行了認真總結,編制完成師宗縣水務局2021年政府信息公開工作年度報告,報告內(nèi)容包括本年度政府信息公開工作的總體情況,主動公開政府信息的情況,收到和處理政府信息公開申請情況,政府信息公開行政復議、行政訴訟的情況,政府信息公開工作存在主要問題及改進情況,其他需要報告的事項六部分。本報告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為:2021年1月1日—2021年12月31日。
(一)主動公開政府信息情況
本年度縣水務局主動公開政府信息,主要公開內(nèi)容包括:一是在部門財政和經(jīng)濟社會發(fā)展方面,按時上報公開了縣水務局2021年部門預算以及2020年度部門決算信息,2021年度行政執(zhí)法總體情況進行了公示。圍繞水務局2021年鄉(xiāng)村振興工作任務,完成城鄉(xiāng)供水一體化工作落實情況的公開工作;圍繞全面落實河(湖)長制工作要求,落實水旱災害防控體系目標,完成推進河道治理工程、安全生產(chǎn)工作情況公開。
(二)收到和處理政府信息公開申請情況
2021年度縣水務局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息公開行政復議、訴訟情況
本年度無政府信息公開事務的行政復議、行政訴訟。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 485.36 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
二、上年度結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | |||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,縣水務局信息公開工作取得了一定成效,但仍存在一些問題,主要表現(xiàn)在:工作基礎需進一步夯實,工作機制需進一步完善,重點、敏感領域信息公開不夠深入、具體等。
針對以上存在的問題,我們將認真分析,逐一研究并加以改進。水務局將緊密圍繞縣委、縣政府的決策部署,結合水務局工作職能,繼續(xù)加大信息公開力度,不斷提升信息公開的質(zhì)量和水平。一是大力開展干部職工政府信息公開工作的學習和培訓活動,增強干部職工對政府信息公開工作的責任意識,進一步提高業(yè)務能力和工作水平。二是認真貫徹落實政府信息公開各項規(guī)章制度,規(guī)范政府信息公開工作,形成常抓不懈的工作機制。三是強化過程監(jiān)管,加強信息發(fā)布審批,及時上傳水務局政務公開信息,推動政府公開工作走向更新、更高局面。
六、其他需要報告的事項
無